Gaz
Traitement
Sécheurs de gaz naturel comprimé (GNC)
DTRNGX à deux tours automatiques
Ivys Adsorption est un chef de file mondial en assèchement de gaz naturel pour les postes de ravitaillement, avec d’importantes installations partout dans le monde. L’entreprise s’est associée avec Exxon, Suncor, Sinopec et Petro China. Les sécheurs de Xebec de Ivys sont conformes au code ASME, certifiés par le National Board et peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications.
Certifications
Spécifications
Modèle no | Raccord | Capacité (approx.) MMSCF @ 7#H20/MMSCF (E3Nm3@ 112 mg H20/m3) |
Débit du gaz à l’entrée (approx.) scfm (Nm3/hr) @ 100psig (7 barg) 1 | Dimensions et poids approximatifs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur pouces (mm) | Longueur pouces (mm) | Hauteur pouces (mm) | Poids lb (kg) | ||||
DTRA14NGX-1.5 | 1-½" NPT | 2 x 3.40 (90) | 454 (730) | 55 (1397) | 83 (2108) | 94 (2388) | 3376 (1519) |
DTRA20NGX-2 | 2" NPT | 2 X 7.00 (189) | 748 (1203) | 88 (2235) | 103 (2616) | 94 (2388) | 5524 (2486) |
DTRA24NGX-3 | 3" FLG | 2 X 10.30 (276) | 1369 (2204) | 95 (2413) | 124 (3150) | 94 (2388) | 7164 (3224) |
DTRA30NGX-3 | 3" FLG | 2 X 16.70 (447) | 1647 (2651) | 97 (2464) | 130 (3302) | 106 (2692) | 11594 (5217) |
DTRA36NGX-4 | 4" FLG | 2 x 23.20 (621) | 2836 (4566) | 118 (2997) | 141 (3581) | 131 (3327) | 12100 (5445) |
DTRA42NGX-6 | 6" FLG | 2 x 36.80 (985) | 5211 (8390) | 149 (3785) | 158 (4015) | 135 (3430) | 13886 (6249) |
Modèles à pression standard (150 psig). Contactez nos experts en cas d’exigences de pression ou de débit plus élevées.
1 Les conditions de débit sont fournies à titre indicatif seulement. Veuillez contacter l’usine pour connaître les dimensions spécifiées dans des conditions de pression différentes.
Les conditions standards sont de 1 atm à 60°F. Les conditions normales sont de 1 atm à O°C.