Air
Traitement
Filtres
FILTRE EN ACIER INOXYDABLE ECOCLEAN
KSI
La série APF - Le leader du marché sur le plan de l’efficience et de la faiblesse de la chute de pression
Le filtre KSI ECOCLEAN combine sécurité et économie de fonctionnement en un seul produit
Avantages
FILTRES KSI ECOCLEAN
- Raccords : ⅜ po à 3 po
- Capacités 35 - 1300 pi³/min
- Protège la production et les processus ► prolongation de la durée de vie des machines et des systèmes
- Minimise les coûts d’exploitation ► consommation d’énergie réduite
- Maximise la sécurité en fonctionnement ► protection contre les pannes de production ou de machines
- Équipement industriel de qualité optimale ► longue durée de vie
- Grande convivialité des services ► coûts de service minimisés
- Installation rapide et sécuritaire ► mise en service rapide
- Options de filtration orientées utilisateur, comprenant des filtres à 25, 5, 1, 0,1 et 0,01 micron avec charbon actif, garantissant un choix optimal pour les utilisateurs
- Cartouches à charbon actif, à tamis moléculaire et à hopcalite, chacune pouvant être combinée individuellement
- Meilleure qualité grâce à un test complet contre les fuites
- Les filtres KSI ECOCLEAN sont équipés d’une évacuation automatique des condensats
ATTRIBUTS ET BÉNÉFICES
Spécifications
Qualité de l’air comprimé avec les éléments filtrants KSI ECOCLEAN selon la norme ISO 8573.1*
Type d'élément | SMA | MF1 | MFO | FF5 | VF25 | CA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø max. des particules [micron] | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 43 2 1 | 5 4 3 2 1 | - |
Catégorie de l'air comprimé | 5 4 3 2 1 | 5 4 32 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |
Teneur max. en huile résiduelle | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |
*Les éléments filtrants haute performance KSI ECOCLEAN dépassent de loin les critères de la norme ISO 8573.1.
Champ d'application | |
---|---|
Filtre pour air comprimé avec : | |
KSI ECOCLEAN | Boîtier de filtre élément filtrant compris |
D150 | Évacuation automatique de condensats pour APF35-38 - APF410 |
D200 | Évacuation automatique de condensats pour APF470 - APF1300 |
Type* | Capacité** | Dimensions (pouces) | Raccordement | Grp. | Élément de remplacement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cfm | A | B | C | D | Élément | Qté | Grp. | |||
APF35-38 | 35 | 9,21 | 0,71 | 3,15 | 2,95 | 3/8" | 010 | APE35 | 1 | 110 |
APF35-12 | 35 | 9,21 | 0,71 | 3,15 | 2,95 | 1/2" | 010 | APE35 | 1 | 110 |
APF55 | 55 | 9,21 | 0,71 | 3,15 | 2,95 | 1/2" | 010 | APE55 | 1 | 110 |
APF70-12 | 70 | 12,91 | 0,91 | 4,09 | 3,86 | 1/2" | 010 | APE70 | 1 | 110 |
APF70-34 | 70 | 12,91 | 0,91 | 4,09 | 3,86 | 3/4" | 010 | APE70 | 1 | 110 |
APF130-34 | 130 | 12,91 | 0,91 | 4,09 | 3,86 | 3/4" | 010 | APE130 | 1 | 110 |
APF130-1 | 130 | 12,91 | 0,91 | 4,09 | 3,86 | 1" | 010 | APE130 | 1 | 110 |
APF210 | 210 | 24,09 | 1,34 | 6,06 | 5,91 | 1" | 010 | APE210 | 1 | 110 |
APF320 | 320 | 24,09 | 1,34 | 6,06 | 5,91 | 1 1/4" | 010 | APE320-410 | 1 | 110 |
APF410 | 410 | 24,09 | 1,34 | 6,06 | 5,91 | 1 1/2" | 010 | APE320-410 | 1 | 110 |
APF470 | 470 | 29,29 | 1,77 | 7,72 | 7,68 | 2" | 010 | APE470 | 1 | 110 |
APF765 | 765 | 29,29 | 1,77 | 7,72 | 7,68 | 2" | 010 | APE765 | 1 | 110 |
APF885 | 885 | 28,82 | 2,20 | 8,46 | 8,27 | 2 1/2" | 010 | APE885 | 1 | 110 |
APF1300 | 1300 | 35,39 | 2,20 | 8,46 | 8,27 | 3" | 010 | APE1300 | 1 | 110 |
*Calibre de filtration: Exemple de code de commande pour l’APF55 avec une efficacité de 1 micron : APF55MFO
**Calculé à 14,5 psi (abs.) et 68 °F (20 °C) à une pression de service de 101,5 psi
Avec raccord à brides :
Type* | Capacité** | Dimensions (pouces) | Raccord | Grp. | Élément de remplacement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cfm | A | B | C | D | E | Element | Qty | Grp. | |||
APFF825-3-01 | 825 | 34,33 | 4,57 | 14,17 | 11,22 | 20,08 | DN 80 | 011 | APE825 | 1 | 110 |
APFF1685-3-02 | 1685 | 45,35 | 6,97 | 21,65 | 15,94 | 20,08 | DN 80 | 011 | APE825 | 2 | 110 |
APFF1685-4-02 | 1685 | 45,35 | 6,97 | 21,65 | 15,94 | 20,08 | DN 100 | 011 | APE825 | 2 | 110 |
APFF2475-4-03 | 2475 | 45,35 | 6,97 | 21,65 | 15,94 | 20,08 | DN 100 | 011 | APE825 | 3 | 110 |
APFF3300-6-04 | 3300 | 48,11 | 8,15 | 24,41 | 18,11 | 21,26 | DN 150 | 011 | APE825 | 4 | 110 |
APFF4950-6-06 | 4950 | 51,85 | 8,78 | 26,77 | 22,83 | 24,65 | DN 150 | 011 | APE825 | 6 | 110 |
APFF6590-8-08 | 6590 | 67,17 | 11,34 | 31,50 | 28,15 | 29,92 | DN 200 | 011 | APE825 | 8 | 110 |
APFF7415-8-09 | 7415 | 67,17 | 11,34 | 31,50 | 28,15 | 29,92 | DN 200 | 011 | APE825 | 9 | 110 |
*Calibre de filtration: Exemple de code de commande pour l’APFF150-04 avec une efficacité de 0,01 micron : APFF150-04SMA
**Calculé à 14,5 psi (abs,) et 68 °F (20 °C) à une pression de service de 101,5 psi
Autres raccords et capacités sur demande
Facteurs de correction | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pression de service : | psi | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 101 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 209 | 218 | 232 |
facteur | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,49 | 1,62 | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,10 |
Multiplier la capacité du filtre par le facteur de correction indiqué dans le tableau ci-dessus. Exemple pour la capacité du type APF55 à 145 psi : capacité nominale (55 pi3/min) x facteur (1,37) = capacité corrigée (75,35 pi3/min).
Spécifications | VF25 (25 µ) | FF5 (5 µ) | MFO (1 µ) | MF1 (0,1 µ) | SMA (0,01 µ) |
---|---|---|---|---|---|
Élimination des particules | 25 microns | 5 microns | 1 micron | 0,1 micron | 0,01 micron |
Teneur en huile résiduelle à 68 °F (20 °C) | 10 mg/m3 | 5 mg/m3 | 0,5 mg/m3 | 0,1 mg/m3 | 0,01 mg/m3 |
Pression différentielle sèche* | 0,7 psi | 0,7 psi | 0,8 psi | 0,9 psi | 1,1 psi |
Pression différentielle humide saturée* | 0,7 psi | 1,1 psi | 1,2 psi | 1,3 psi | 1,6 psi |
Pression de service maximale | APF35-38 - APF765: 232 psi I APF885: 195,75 psi I APF1300: 152,25 psi | ||||
Température maximale | Éléments: 248°F (120°C) | ||||
Température minimale | 34°F (1,1°C) | ||||
Matériau du boîtier | Aluminium, revêtement de protection intérieur et extérieur par immersion cathodique | ||||
Couleur | Peinture poudre bleue / RAL 5010 |
*valable uniquement pour les filtres filetés
Spécifications | DMF (1 µ) | DSF (0,01 µ) | |||
---|---|---|---|---|---|
Élimination des particules | 1 micron | 0,01 micron | |||
Pression différentielle* | 0,8 psi | 1,1 psi | |||
Pression de service maximale | APF35-38 - APF765: 232 psi I APF885: 195,75 psi I APF1300: 152,25 psi | ||||
Température maximale | Housings: 248°F · Elements: 248°F | ||||
Température minimale | 34°F (1,1°C) | ||||
Matériau du boîtier | Aluminium, revêtement de protection intérieur et extérieur par immersion cathodique | ||||
Couleur | peinture poudre bleue / RAL 5010 |
*valable uniquement pour les filtres filetés
Spécifications | CA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Teneur en huile résiduelle à 68 °F (20 °C) | 0,003 mg/m3 | ||||
Pression différentielle* | 1,5 psi | ||||
Pression de service maximale | APF35-38 - APF765: 232 psi I APF885: 195,75 psi I APF1300: 152,25 psi | ||||
Température maximal | Boîtiers : 248 °F (120 °C) Éléments : 122 °F (50 °F); recommandée : 77 °F (25 °C) | ||||
Température minimale | 34°F (1,1 °C) | ||||
Matériau du boîtier | Aluminium, revêtement de protection intérieur et extérieur par immersion cathodique | ||||
Couleur | peinture poudre bleue / RAL 5010 |
*valable uniquement pour les filtres filetés