Air
Traitement
Tour au carbone
SYSTÈMES D’ADSORPTION DES VAPEURS D’HUILE ECOTROC CTF
KSI
Capacité atteignant 1 800 pi³/min.
Teneur en huile résiduelle : jusqu’à < 0,003 mg/m³ à 20 °C (68 °F)
Les aérosols d’huile jusqu’à 0,01 mg/m³ peuvent être extraits par la technologie de filtration. Si un air comprimé de meilleure qualité est nécessaire, les vapeurs d’huile peuvent être adsorbées par un adsorbeur classique ECOTROC à charbon actif. Il en résulte une qualité de l’air exceptionnellement élevée, avec une teneur en huile résiduelle inférieure à 0,003 mg/m3. Le groupe de produits ECOTROC CT est composé de la version plus légère CTAP en aluminium, de la version standard CTN soudée et de la version CTF avec raccord à bride.
AVANTAGES
Spécifications
Performance data and dimensions
Type | Capacité* | Dimensions (pouces) | Raccordement | Poids | Grp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pi3/min | A | B | C | D | Entrée | Sortie | lb | ||
CTF915 | 915 | 83,15 | 79,21 | 27,48 | 27,56 | DN 80 | DN 80 | 827 | 325 |
CTF1090 | 1090 | 83,54 | 79,61 | 29,49 | 27,56 | DN 80 | DN 80 | 959 | 325 |
CTF2050 | 1210 | 83,98 | 80,04 | 31,50 | 28,58 | DN 80 | DN 80 | 1089 | 325 |
CTF2450 | 1445 | 91,65 | 87,32 | 34,06 | 33,46 | DN 100 | DN 100 | 1257 | 325 |
CTF3050 | 1800 | 92,13 | 87,80 | 36,46 | 33,58 | DN 100 | DN 100 | 1532 | 325 |
*calculé à 14,5 psi (abs.) et 68 °F (20 °C) à une pression de service de 101,5 psi
Facteurs de correction
Facteurs de correction de la pression de service | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°F | <77 | 77 | 86 | 95 | 100,4 | 104 | 113 | 118,4 | 122 | ||||||||||||||||
F(t) | 1,2 | 1,1 | 1,09 | 1 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,65 | 0,58 |
Facteurs de correction de la pression de service | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 | 102 | 109 | 116 | 123 | 131 | 138 | 145 | 152 | 160 | 167 | 174 | 181 | 189 | 196 | 203 | 210 | 218 | 225 | 232 |
F(p) | 0,6 | 0,7 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 1 | 1,08 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | 1,36 | 1,42 | 1,5 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,75 | 1,83 | 1,9 | 1,96 | 2,03 | 2,1 | 2,14 |
Multipliez la capacité du sécheur par le facteur de correction indiqué dans le tableau ci-dessus et vous obtiendrez la capacité corrigée.
Températures d’entrée plus élevées sur demande.