Air
Compression
Compresseurs mobiles
Compresseur mobile GP75
Elgi
Les compresseurs portables ELGi offrent une large gamme d'applications conformes aux normes d'émissions et de bruit, fiables et efficaces avec un faible coût de cycle de vie. La gamme de compresseurs portables offre une large gamme de pressions pour différentes applications, un système de refroidissement liquide sans bruit pour le moteur et un panneau de commande centralisé sans clé pour une surveillance facile. Les compresseurs portables d'ELGi sont conformes aux normes internationales applicables telles que CE, ASME et DOSH, et trouvent des applications dans plusieurs industries, notamment l'exploitation minière, le sablage, les chantiers de construction, la séparation du pétrole et du gaz, la pose de câbles, le nettoyage, les marteaux burineurs, le forage en cascade, le CBM ( méthane de houille), entre autres.
Spécifications
Compresseur | ||
---|---|---|
Pression de service | Débit d’air disponible | Pression de service minimale |
100 psi | 75 pi3/min | 73 psi |
Transmission moteur-compresseur | Refroidissement du compresseur | Capacité de refroidissement de l’huile |
Transmission par courroie | Air/huile | 1,33 gal |
Température de la sortie d’air | Valves de sortie | Capacité de la batterie |
105°F + température ambiante | 12 V 30 Ah 300 A | |
Capacité du réservoir de carburant | Dimensions avec train de roulement (configuration sur châssis) | Poids à sec avec train de roulement (configuration sur châssis) |
4 gal | Lon-45 po Lar-34 po Hau-48 po (châssis Lon-45 po Lar-34 po Hau-36 po) | 582 lb (châssis 580 lb) |
Moteur à essence | ||
---|---|---|
Marque du moteur | Modèle du moteur | Type du moteur |
HONDA | GX690 | 4 temps |
Déplacement | Nb. cylindres | Alimentation |
690 cm3 | 2 | Atmosphérique |
Puissance maximale du moteur à 2 600 tr/min | Régime moteur max | Régime moteur min |
22,5 HP | 3400 RPM | 2000 RPM |
Refroidissement | Lubrification | Capacité de lubrification |
Air | Huile | 0,53 gal |
Température de fonctionnement min | ||
14°F |