Air
Traitement
Sécheurs d’air dessicatifs
SÉCHEURS DESSICATIFS À RÉGÉNÉRATION SANS CHALEUR ECOTROC DDN
KSI
Point de rosée sous pression atteignant -40 °C (-40 °F)
Capacité atteignant 705 pi³/min
Les sécheurs dessicatifs sont utilisés dans les environnements où un
point de rosée sous pression de -40 °C (-40 °F) à -70 °C (-94 °F) doit être conservé de manière fiable et sécuritaire. Les sécheurs de la série ECOTROC DD sont offerts en trois versions : série compacte en aluminium (DDAP) pour les débits atteignant 110 pi³/min, avec cuves soudées (DDN) pour les débits atteignant 705 pi³/min, ainsi qu’en version grand format (DDF) pour les débits atteignant 1 800 pi³/min*. Des capacités de débit plus élevées sont offertes sur demande.
Avantages
L'ECOTROC DD Plus-Effets
- Changement de dessicatif par des ouvertures de remplissage et de vidange
- Démontage de l’ensemble des ponts tubulaires en desserrant seulement trois vis ► Fonctionnement confortable et rapide
- Des offres de service simples et claires
- Contrôleur facile à comprendre, navigation simple dans les menus (avec ETC 4.0)
ATTRIBUTS ET BÉNÉFICES
Spécifications
Performance data and dimensions
Type* | Capacité** | Dimensions (pouces) | Raccordement | Poids | Puissance installée | Tension électrique | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pi3/min | A | B | C | D | Entrée | Sortie | lbs | HP | V | Hz | |
DDN105 | 105 | 53,86 | 35,87 | 31,89 | 23,66 | 1“ | 1“ | 370 | 0,042 | 115 | 50 / 60 |
DDN125 | 125 | 58,74 | 40,75 | 31,89 | 23,66 | 1“ | 1“ | 406 | 0,042 | 115 | 50 / 60 |
DDN200 | 200 | 61,81 | 41,26 | 39,96 | 30,55 | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 785 | 0,042 | 115 | 50 / 60 |
DDN285 | 285 | 65,75 | 45,20 | 39,96 | 30,55 | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 833 | 0,042 | 115 | 50 / 60 |
DDN350 | 350 | 83,86 | 63,31 | 39,96 | 30,55 | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1049 | 0,042 | 115 | 50 / 60 |
DDN480 | 480 | 73,07 | 51,46 | 52,76 | 41,54 | 2“ | 2“ | 1629 | 0,042 | 115 | 50 / 60 |
DDN590 | 590 | 84,88 | 63,27 | 52,76 | 41,54 | 2“ | 2“ | 1836 | 0,042 | 115 | 50 / 60 |
DDN705 | 705 | 88,82 | 67,20 | 52,76 | 41,54 | 2“ | 2“ | 1971 | 0,042 | 115 | 50 / 60 |
*calculé à 14,5 psi (abs.) et 68 °F (20 °C) à une pression de service de 101,5 psi
Facteurs de correction
Facteurs de correction de la pression de service | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°F | <77 | 77 | 86 | 95 | 100,4 | 104 | 113 | 118,4 | 122 | ||||||||||||||||
F(t) | 1,2 | 1,1 | 1,09 | 1 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,65 | 0,58 |
Facteurs de correction de la pression de service | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 | 102 | 109 | 116 | 123 | 131 | 138 | 145 | 152 | 160 | 167 | 174 | 181 | 189 | 196 | 203 | 210 | 218 | 225 | 232 |
F(p) | 0,6 | 0,7 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 1 | 1,08 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | 1,36 | 1,42 | 1,5 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,75 | 1,83 | 1,9 | 1,96 | 2,03 | 2,1 | 2,14 |
Multipliez la capacité du sécheur par le facteur de correction indiqué dans le tableau ci-dessus et vous obtiendrez la capacité corrigée.
Températures d’entrée plus élevées sur demande.