Ivys propose une technologie fiable, stable et éprouvée aux usines de production de GNR qui génèrent de très gros volumes de biogaz. Nos systèmes AMP sont opérationnels dans différentes installations aux quatre coins du globe. Que ce soit pour des fermes, des décharges ou des usines de transformation des eaux usées, la technologie et le savoir-faire de notre équipe font naître de multiples possibilités.
AVANTAGES DE LA SOLUTION GNR D’IVYS
Comparez les caractéristiques clés des solutions de valorisation du biogaz d’Ivys à celles des autres technologies disponibles :
Comparaison | Système AMP d’Ivys |
Autres systèmes AMP |
Épurateur à eau |
Épurateur aux amines |
Membrane |
---|---|---|---|---|---|
Élimine le CO2 | • | • | • | • | • |
Élimine le N2 & l'02 (partiellement) | • | • | |||
Excellente récupération du méthane | • | • | • | • | |
Système compact | • | • | |||
Frais d’exploitation et de maintenance faibles | • | • | • | ||
Aucun produit chimique, solvant ou eau ajoutés | • | • | • | ||
Économique pour plusieurs plages de débit | • | • | |||
Fonctionnement facile | • | • | |||
Performance fiable et stable pendant toute la durée de vie du système | • | • | • | ||
Écologique | • | • | • | ||
Production de biométhane de grande pureté | • | • | • | ||
Mise en service rapide | • | • | • |
Les stratégies d’Ivys pour réduire l’incidence des émissions de CO2
Une technologie éprouvée
L’Oie, France
Biogaz issu de la digestion anaérobique d’un mélange de déchets municipaux et agroalimentaires.
Mise en service: 2016
Chantonnay, France
Biogaz issu de la digestion anaérobique de matières organiques.
Mise en service: 2017
Salmon Arm, Canada
Gaz de décharge converti en GNR dans le pipeline Fortis BC.
Mise en service: 2010
Genoa, Italy
Purification de Biogas avec la AMP Ivys Double Stage.
Mise en service: 2020
Spécifications
Modèle | Débit du biogaz | Débit du gaz produit | Dimensions | Consommation d’énergie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur (witdth) | Longueur (length) | ||||||||
scfm | Nm3/h | scfm | Nm3/h | ft | m | ft | m | kW | |
Biostream | 140 | 225 | 86 | 135 | 39 | 12 | 7.5 | 2.3 | 55 |
Biostream | 280 | 450 | 171 | 270 | 39 | 12 | 7.5 | 2.3 | 110 |
2X | 951 | 1500 | 571 | 900 | 134 | 41 | 65.7 | 20 | 330 |
3X | 1268 | 2000 | 761 | 1200 | 154 | 47 | 82 | 25 | 520 |
Sur-mesure (custom design) | 1585 | 2500 | 951 | 1500 | 194 | 59 | 98.5 | 30 | 725 |
Calculateur de configuration
Informez-nous davantage sur le biogaz dont vous disposez. Nous vous recommanderons la meilleure configuration pour vos besoins.