Air
Traitement
Tour au carbone
SYSTÈMES D’ADSORPTION DES VAPEURS D’HUILE ECOTROC CTN
KSI
Capacité atteignant 65 pi³/min.
Teneur en huile résiduelle : jusqu’à < 0,003 mg/m³ à 20 °C (68 °F)
Les aérosols d’huile jusqu’à 0,01 mg/³ peuvent être extraits par la technologie de filtration. Si un air comprimé de meilleure qualité est nécessaire, les vapeurs d’huile peuvent être adsorbées par un adsorbeur classique ECOTROC à charbon actif. Il en résulte une qualité de l’air exceptionnellement élevée, avec une teneur en huile résiduelle inférieure à 0,003 mg/m³. Le groupe de produits ECOTROC CT est composé de la version plus légère CTAP en aluminium, de la version standard CTN soudée et de la version CTF avec raccord à bride.
AVANTAGES
Spécifications
Performance data and dimensions
Type | Capacité* | Dimensions (pouces) | Raccordement | Poids | Grp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pi3/min | A | B | C | D | Entrée | Sortie | lb | ||
CTN105 | 105 | 54,41 | 53,62 | 27,4 | 22,64 | 1“ | 1“ | 198 | 325 |
CTN125 | 125 | 59,29 | 58,5 | 27,4 | 22,64 | 1“ | 1“ | 276 | 325 |
CTN200 | 200 | 60,63 | 59,49 | 27,4 | 27,56 | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 353 | 325 |
CTN285 | 285 | 64,53 | 63,39 | 27,4 | 27,56 | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 375 | 325 |
CTN350 | 350 | 82,64 | 81,5 | 27,4 | 27,56 | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 463 | 325 |
CTN480 | 480 | 74,45 | 70,2 | 33,86 | 33,27 | 2“ | 2“ | 761 | 325 |
CTN590 | 590 | 83,43 | 82,01 | 33,86 | 33,27 | 2“ | 2“ | 882 | 325 |
CTN705 | 705 | 87,36 | 85,94 | 33,86 | 33,27 | 2“ | 2“ | 926 | 325 |
*calculé à 14,5 psi (abs.) et 68 °F (20 °C) à une pression de service de 101,5 psi
Facteurs de correction
Facteurs de correction de la pression de service | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°F | <77 | 77 | 86 | 95 | 100,4 | 104 | 113 | 118,4 | 122 | ||||||||||||||||
F(t) | 1,2 | 1,1 | 1,09 | 1 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,65 | 0,58 |
Facteurs de correction de la pression de service | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 | 102 | 109 | 116 | 123 | 131 | 138 | 145 | 152 | 160 | 167 | 174 | 181 | 189 | 196 | 203 | 210 | 218 | 225 | 232 |
F(p) | 0,6 | 0,7 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 1 | 1,08 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | 1,36 | 1,42 | 1,5 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,75 | 1,83 | 1,9 | 1,96 | 2,03 | 2,1 | 2,14 |
Multipliez la capacité du sécheur par le facteur de correction indiqué dans le tableau ci-dessus et vous obtiendrez la capacité corrigée.
Températures d’entrée plus élevées sur demande.